白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产
白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产,具有研磨效率高,磨削力强的特点。白刚玉制成氧化铝研磨液适用于各种金属、不锈钢、有色金属的研磨抛光,广泛用于金属加工、半导体、精密制造、航空航天等行业。

白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产的特点:
氧化铝纯度高(99.5%以上),因而硬度比较高,磨削力强,研磨效率高。
水分工艺生产,粒度更加均匀,无大颗粒,不会划算工件表面。
化学稳定性强,对酸碱的承受能力强,不溶于水。
热稳定性强,高温下的耐磨性能不受影响。
白度高,不会影响涂料等制品的颜色。
用途广泛,不仅用于研磨抛光,也可做涂料、陶瓷、橡胶、塑料、复合材料的添加材料。
白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产物理指标:
| 颜色 | 白色 |
| 硬度 | 莫氏9.0 |
| 使用温度 | 1900 ℃ |
| 熔点 | 2250 ℃ |
| 比重 | 3.95g/cm3 |
| 体积密度 | 3.6g/cm3 |
| 堆积密度 | 1.55-1.95 g/cm3 |
| 晶形 | 多棱角 |
白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产化学成分:
| JIS240#-JIS2500# | JIS3000#-JIS4000# | JIS6000#-JIS10000# | |
| AL2O3 | 99.30% 以上 | 99.10% 以上 | 98.8% 以上 |
| SiO2 | 0.15% 以下 | 0.18% 以下 | 0.20% 以下 |
| NA2O | 0.32% 以下 | 0.35% 以下 | 0.38% 以下 |
| Fe2O3 | 0.10% 以下 | 0.10% 以下 | 0.10% 以下 |
| CaO | 0.05% 以下 | 0.05% 以下 | 0.05% 以下 |
白刚玉微粉的粒度型号:JIS日标:
| JIS粒度 | D0(微米) | D3(微米) | D50(微米) | D94(微米) |
| #240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 57.0±3.0 | ≥ 40 |
| #280 | ≤ 112 | ≤ 87 | 48.0±3.0 | ≥ 33 |
| #320 | ≤ 98 | ≤ 74 | 40.0±2.5 | ≥ 27 |
| #360 | ≤ 86 | ≤ 66 | 35.0±2.0 | ≥ 23 |
| #400 | ≤ 75 | ≤ 58 | 30.0±2.0 | ≥ 20 |
| #500 | ≤ 63 | ≤ 50 | 25.0±2.0 | ≥ 16 |
| #600 | ≤ 53 | ≤ 41 | 20.0±1.5 | ≥ 13 |
| #700 | ≤ 45 | ≤ 37 | 17.0±1.5 | ≥ 11 |
| #800 | ≤ 38 | ≤ 31 | 14.0±1.0 | ≥ 9.0 |
| #1000 | ≤ 32 | ≤ 27 | 11.5.±1.0 | ≥ 7.0 |
| #1200 | ≤ 27 | ≤ 23 | 9.5±0.8 | ≥ 5.5 |
| #1500 | ≤ 23 | ≤ 20 | 8.0±0.6 | ≥ 4.5 |
| #2000 | ≤ 19 | ≤ 17 | 6.7±0.6 | ≥ 4.0 |
| #2500 | ≤ 16 | ≤ 14 | 5.5±0.5 | ≥ 3.0 |
| #3000 | ≤ 13 | ≤ 11 | 4.0±0.5 | ≥ 2.0 |
| #4000 | ≤ 11 | ≤ 8.0 | 3.0±0.4 | ≥ 1.8 |
| #6000 | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | 2.0±0.4 | ≥ 0.8 |
| #8000 | ≤ 6.0 | ≤ 3.5 | 1.2±0.3 | ≥ 0.6 |
白刚玉1200#用于氧化铝研磨液生产的用途:
耐磨剂:陶瓷釉料、木地板耐磨层、耐磨涂料、耐磨胶水、聚氨酯树脂、塑料玻璃、复合材料刹车片等制品的耐磨填料。
研磨剂:硬质合金、有色金属、不锈钢、合金制品、钠钙玻璃等材料的研磨。
磨具原材料:油石、砂纸、抛光蜡、橡胶砂轮、研磨液的主要磨料和金刚石干磨片的辅助材料。
陶瓷:陶瓷膜、绝缘陶瓷板、蜂窝陶瓷等。







