棕刚玉/金刚砂
棕刚玉/金刚砂以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎 整形,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,粒形成球状,适用于制造陶 瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,还可用于制造高级耐火材料 。
物理特性
莫氏硬度 | 比重 | 堆积密度 | PH值 | 耐火度 |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
**节 棕刚玉/金刚砂段砂
粒度: 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm
化学成分:
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O | CaO | Na2O |
95.0% | ≤0.35% | 1.7-3.4% | ≤1.5% | ≤0.01% | / | / |
粒度组成标准GB/T 2478-2008
粒度 | 单位 | 保证值 | 典型值 | |||||||
8-5mm | mm | +8.00 | -4.00 | +9.52 | +8.00 | +6.70 | +5.60 | +4.75 | -4.00 | - |
% | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
6-3mm | mm | +5.60 | -2.80 | +8.00 | +6.70 | +5.60 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | -2.80 |
% | ≤40 | ≤10 | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
5-3mm | mm | +4.75 | -2.80 | +5.6 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | -2.80 | ||
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
3-1mm | mm | +2.80 | -1.0 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | +2.00 | +1.18 | +1.00 | -1.00 |
% | ≤10 | ≤10 | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
1-0mm | mm | +1.00 | -0.212 | +1.18 | +1.00 | +0.50 | +0.212 | -0.212 | ||
% | ≤10 | ≤35 | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 |
包装25公斤袋装/散吨包
主要用途:不定型耐火材料 ,定型耐火材料,浇注料, 钢包用耐火材料 , 高炉热风炉用系列组合砖 , 高铝砖 , 含碳耐材 , 莫来石砖 , 炮泥 , 喷枪 , 散装料 , 陶瓷杯 , 粘土砖 , 组合砖 ,刚玉制品,陶瓷过滤板等
第二节 棕第二节 棕刚玉/金刚砂细粉
粒度:100#-0 200#-0 325#/320#-0
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O | CaO | Na2O |
≥92.5% | ≤0.50% | ≤3.5% | ≤2.0% | ≤0.01% | / | / |
粒度组成标准GB/T 2478-2008
粒度 | 单位 | 保证值 | 典型值 | |||
100#-0 | mm | +0.15 | - | +0.200 | +0.150 | -0.150 |
% | ≤10 | - | 0 | 0-10 | 90-100 | |
200#-0 | mm | +0.075 | - | +0.100 | +0.075 | -0.075 |
% | ≤10 | - | 0 | 0-10 | 90-100 | |
325# | mm | +0.045 | - | +0.075 | +0.045 | -0.045 |
% | ≤10 | - | 0 | 0-10 | 90-100 |
包装25公斤袋装/散吨包
主要用途:不定型耐火材料 ,定型耐火材料,浇注料, 钢包用耐火材料 , 高炉热风炉用系列组合砖 , 高铝砖 , 含碳耐材 , 莫来石砖 , 炮泥 , 喷枪 , 散装料 , 陶瓷杯 , 粘土砖 , 组合砖 ,刚玉制品,陶瓷过滤板等
第三节 棕刚玉/金刚砂粒度砂
化学成分
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O | CaO | Na2O |
95.0% | ≤0.35% | 1.7-3.4% | ≤1.5% | ≤0.01% | / | / |
磨料粒度组成标准GB/T 2478-2008
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 | 不通过筛号 | 重量% 不少于 | 不通过 筛号 | 重量% 不少于 | 通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
包装25公斤袋装
主要用途:喷砂/研磨/抛光/磨具生产/表面处理/除锈/磨皮/金刚石工具干水磨片/磨轮抛光轮/陶瓷制品/油石研磨石磨刀石/胶粘剂/抛光蜡/陶瓷釉料/地坪涂料/耐磨橡胶/水刀切割等
第四节 棕刚玉/金刚砂微粉
化学成分
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | SiO2 | K2O | CaO | Na2O |
92.5-95.0% | ≤0.50% | 1.7-3.4% | ≤2.0% | ≤0.01% | / | / |
磨料粒度组成标准(白刚玉微粉生产上主要有3种标准:1.W标 2.JIS日标 3.FEPA 欧标)
其标准分别如下:
1.W标
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
尺寸 范围 | 允许颗粒 | 尺寸 范围 | 重量% 不多于 | 尺寸 范围 | 重量% 不少于 | 尺寸 范围 | 重量% 不少于 | 尺寸 范围 | 重量% 不多于 | |
W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
2. JIS 日标
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
3. FEPA 欧标
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
包装:25公斤袋装
主要用途:
--耐火材料 炉衬等
—喷砂 研磨 抛光等
—表面处理除锈等
—电路板线路板PCB喷砂等
—水刀切割
—制造砂轮,研磨工具,抛光蜡,油石,砂布,砂纸的必要原料。
—精密铸造、除锈、除漆等清洗功能
—用于防锈耐磨的飞机跑道、耐磨橡胶